* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 100 | 60 | 20 | 10 | 6 | 4 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 331,200 | 336,960 | 345,600 | 360,000 | 368,640 | 380,160 | 388,800 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 327,888 | 333,591 | 342,144 | 356,400 | 364,954 | 376,359 | 384,912 |
±¸¼º | ±Ý¼Ó Å©¸®½ºÅ» | Á¦Ç°±Ô°Ý | 9*27 |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | ±Ý¼Ó Å©¸®½ºÅ» ±ÝÆÇ | »ö»ó | ÇØ´ç¾øÀ½ |
Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | ÇØ´ç¾øÀ½ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç¾øÀ½ |
Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 1°³ |
±Ý¼Ó Å©¸®½ºÅ» Æ®·ÎÇÇ
Àüü»çÀÌÁî°¡
°¡·Î9¼¾Áö ³ôÀÌ27¼¾Áö·Î
Àº»öÀ¸·Î µÈ ±Ý¼Ó Çìµå¿Í
ºí·¢ Å©¸®½ºÅ» ´ÙÀÌ
±×¸®°í Àº°ø°ú
±Ý»ö¸ð¼Ç ¹×
±Ý»ö µ¶¼ö¸®°¡
ÀÖ´Â Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù.
¼øµµ99.9%ÀÇ ±ÝÆÇ¿¡
ÀμâÇÏ¿© Å©¸®½ºÅ»¿¡
ºÎÂøÇÑ °ÍÀ¸·Î
±ÝÆÇÀº ¼øµµ99.9%ÀÇ
±Ý°¡·ç¸¦ ºÐ»çÇÏ¿©
¾ã°Ô Æì ÄÚÆÃÇÑ ÆÇÀ¸·Î
Áß·®Àº
³ª¿ÀÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
»óÇ°±º | ±âŸ |
---|---|
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ³ë¶ûÀ¯Åë : 042-840-8890 |